<tr id="t9p4d"><p id="t9p4d"></p></tr>

        1. 搜索信息

          搜索貼子

          搜索新聞

          搜索店鋪

          搜索商品

          搜索團購

          搜索新聞
          國際職教大會
          當前位置:職教網 ☉ 國內新聞 ☉ 綜合資訊 ☉ 玉田縣2022年中考特長生專業測試合格分數線(3)

          玉田縣2022年中考特長生專業測試合格分數線(3)

          2022-07-01 15:15    來源:網絡轉載    作者:未知    閱讀:176次    我要評論

          [導讀]根據玉田縣普通高中特長生錄取有關規定,參加體育類、美術類、音樂類專業錄取的考生,文化成績(含政策性加分)須達到縣教育局劃定的普通高中招生最低控制分數線,專業成績需達到縣教育局劃定的特長生錄取專業合格線。 1、2022年初中畢業生升學考試音樂類專業測試聲樂合格分數線為60分,器樂合格分數線為53分;..

          根據玉田縣普通高中特長生錄取有關規定,參加體育類、美術類、音樂類專業錄取的考生,文化成績(含政策性加分)須達到縣教育局劃定的普通高中招生最低控制分數線,專業成績需達到縣教育局劃定的特長生錄取專業合格線。

          1、2022年初中畢業生升學考試音樂類專業測試聲樂合格分數線為60分,器樂合格分數線為53分;舞蹈類專業統考合格分數線為60分。

          2、2022年初中畢業生升學考試美術類專業測試合格分數線為60分。

          3、2022年初中畢業生升學考試體育類專業測試合格分數線為40分。

          各位考生和家長注意:特長生專業合格線是對音樂類、美術類和體育類專業考生錄取的最低要求,不是專業錄取分數線。


          玉田縣2022年中考特長生一分一檔表


          2022年中考特長生聲樂專業一分一檔線
          序號 成績 累計
          1 98.07 1
          2 97.93 2
          3 97.63 3
          4 97.13 4
          5 96.7 5
          6 96.67 6
          7 96.47 7
          8 96.33 9
          9 96.3 10
          10 96.13 11
          11 96 12
          12 95.93 13
          13 94.5 14
          14 93.67 15
          15 93.63 16
          16 93.6 17
          17 93.4 18
          18 93.37 19
          19 93.23 20
          20 93.07 21
          21 92.37 22
          22 91.83 23
          23 90.8 24
          24 90.13 25
          25 89.4 26
          26 89.13 27
          27 88.97 28
          28 88.73 29
          29 88.2 31
          30 87.73 32
          31 87.6 33
          32 87.37 34
          33 87.2 35
          34 87 36
          35 86.67 37
          36 86.63 38
          37 86.47 39
          38 86.17 41
          39 85.77 42
          40 85.6 43
          41 85.37 44
          42 84.87 45
          43 84.53 46
          44 84.1 47
          45 84.07 48
          46 83.93 49
          47 83.6 50
          48 83.47 51
          49 83.37 52
          50 83.33 53
          51 83.3 54
          52 83.2 55
          53 83.07 56
          54 82.9 57
          55 82.83 58
          56 82.67 59
          57 82.53 60
          58 82.47 61
          59 82.17 62
          60 82 63
          61 81.07 65
          62 81 66
          63 79.23 67
          64 78.9 68
          65 78.6 69
          66 78.33 70
          67 78.1 71
          68 77.83 73
          69 77.5 74
          70 77.07 75
          71 76.67 76
          72 76.6 77
          73 76.4 78
          74 75.83 79
          75 75.63 80
          76 75.37 81
          77 75.27 82
          78 73.97 83
          79 73.77 84
          80 73.63 85
          81 73.27 86
          82 73.23 87
          83 73.2 88
          84 72.63 89
          85 72.43 90
          86 72.2 91
          87 72.07 92
          88 71.83 93
          89 71.37 94
          90 71.17 95
          91 70.7 96
          92 70.57 97
          93 70.1 98
          94 69.47 99
          95 69.2 100
          96 68.07 101
          97 67.73 102
          98 67.6 103
          99 67.47 104
          100 67.33 105
          101 66.47 106
          102 65.93 107
          103 65.9 108
          104 65.63 109
          105 65.3 110
          106 65.17 111
          107 65.07 112
          108 65.03 113
          109 64.4 114
          110 64.13 116
          111 63.7 117
          112 63.63 118
          113 63.43 119
          114 63.3 120
          115 63.07 121
          116 62.83 122
          117 62.7 123
          118 62.63 124
          119 62.53 125
          120 62.4 126
          121 62.27 127
          122 62.17 128
          123 62.03 129
          124 61.43 130
          125 61.37 131
          126 60.8 132
          127 60.6 133
          128 60.43 134
          129 60.1 135
          130 60.07 136
          131 60.03 137
          132 59.97 138
          133 59.47 139
          134 58.9 140
          135 58.87 141
          136 58.77 142
          137 58.3 143
          138 57.87 144
          139 56.93 145
          140 56.4 146
          141 56.3 147
          142 55.57 148
          143 54.93 149
          144 54.83 150
          145 54.47 151
          146 54.43 152
          147 53.87 153
          148 53.53 154
          149 53.5 155
          150 52.8 156
          151 52.63 157
          152 52.27 158
          153 51.93 159
          154 51.8 160
          155 51.2 162
          156 50.8 163
          157 50.53 164
          158 50.1 165
          159 50.07 166


          內容來源:玉田教育

          相關閱讀

          玉田縣2022年中考特長生專業測試合格分數線(1)

          玉田縣2022年中考特長生專業測試合格分數線(2)

          玉田縣2022年中考特長生專業測試合格分數線(3)

          玉田縣2022年中考特長生專業測試合格分數線(4)

          玉田縣2022年中考特長生專業測試合格分數線(5)


          發表評論:

          本站客服
          回到頂部
          美女无遮挡免费网站